<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techified Planet</title>
	<atom:link href="http://www.techified-planet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techified-planet.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 09:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ordinateurs portables</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/ordinateurs-portables/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/ordinateurs-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC portables]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur portables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[L’ordinateur portable fait aujourd’hui partie de notre quotidien. En fonction de l’utilisation qui lui est dévolue, les ordinateurs portables peuvent se décliner en version ultra compacte ou en outil transportable occasionnellement mais confortable. L’ordinateur portable se choisit ainsi en fonction du mode de vie de son utilisateur. Celui qui est amené à l’utiliser quotidiennement en-dehors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/ordinateurs-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette pc</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/tablette-pc/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/tablette-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette PC]]></category>
		<category><![CDATA[tablette pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Un tablette pc est un type d’ordinateur bien particulier qui doit son nom à son apparence. La tablette pc se présente en effet un peu comme une ardoise… Bien entendu, les spécificités de la tablette pc ne s’arrêtent pas à son ergonomie. Sa présentation sous forme d’ardoise implique également un mode d’utilisation différent. La tablette pc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/tablette-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinateurs portables pas chers</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/ordinateurs-portables-pas-chers/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/ordinateurs-portables-pas-chers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[PC portables]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateurs portables discount]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateurs portables pas chers]]></category>
		<category><![CDATA[portables pas chers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Les ordinateurs portables pas chers, cela existe. Mais quelles sont les concessions à faire lorsqu’on opte pour des ordinateurs portables pas chers ? Les portables peu chers sont généralement facturés à un prix minimum de 200 euros. En-dessous de cette somme, il est impossible de s’équiper d’un ordinateur neuf. Bien entendu, les pc portables pas chers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/ordinateurs-portables-pas-chers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Dead Redemption</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/red-dead-redemption/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/red-dead-redemption/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bobasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux XBox 360]]></category>
		<category><![CDATA[gta like]]></category>
		<category><![CDATA[jeux video western]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dead Redemption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[  Développeur : Rockstar Games  Éditeur : TAKE 2  Genre : GTA like  Sortie : 21 Mai 2010  Multijoueur : Oui, 16 joueurs  Internet : Oui  Pseudo Testeur : Boba (Xbox 360)  Ma note : 17/20 //   Je ne suis pas testeur, je vous fais simplement part d&#8217;un jeu que je trouve excellent !  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/red-dead-redemption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assassin&#8217;s Creed 2</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/assassins-creed-2/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/assassins-creed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Pc]]></category>
		<category><![CDATA[Assassin's Creed 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Après Altair au temps des Croisades, Assassin&#8217;s Creed 2 vous permet de contrôler un nouvel ancêtre de Desmond : Ezio, assassin à l&#8217;époque de la Renaissance italienne ! De Venise à Florence, parcourez des environnements variés et multipliez les approches. A vous de favoriser l&#8217;attaque ou la discrétion pour surprendre ou esquiver vos ennemis, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/assassins-creed-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioshock 2</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/bioshock-2/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/bioshock-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Pc]]></category>
		<category><![CDATA[bioshock 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Suite du blockbuster Bioshock, Bioshock 2 est un FPS qui vous glisse dans l&#8217;armure d&#8217;un Big Daddy au coeur de la cité sous-marine de Rapture. Protégez les Petites Soeurs de la folie des profondeurs, collectez des plasmides pour acquérir de nouveaux pouvoirs et vivez une aventure extraordinaire, dans la lignée du premier opus ! Bioshock 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/bioshock-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI Radeon HD5850</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/ati-radeon-hd5850/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/ati-radeon-hd5850/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Pc]]></category>
		<category><![CDATA[ATI HD5850]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Radeon HD5850]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon 5850]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD5850]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses Radeon HD 3800, ATI avait dès le départ été relégué à la seconde place malgré des améliorations intéressantes par rapport à la génération précédente. Les Radeon HD 4800 constituaient une avancée formidable et lui avaient permis de talonner Nvidia. Au final, la division graphique d’AMD restait globalement en deuxième position au niveau des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/ati-radeon-hd5850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI Radeon HD5870</title>
		<link>http://www.techified-planet.com/ati-radeon-hd5870/</link>
		<comments>http://www.techified-planet.com/ati-radeon-hd5870/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Pc]]></category>
		<category><![CDATA[ATI HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Radeon HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD5870 1024Mo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techified-planet.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Prise en charge de Microsoft DirectX® 11 Les processeurs ATI Radeon™ HD 5800 assurent une prise en charge complète de Microsoft DirectX® 11 et présentent les critères suivants : La tessellation est maintenant disponible pour les développeurs de PC pour le rendu en temps réel avec des personnages ultra-réalistes et un incroyable niveau de détails [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techified-planet.com/ati-radeon-hd5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

